MCP Readiness Passports for agent discovery — SaSame publishes agent-readable readiness records for public MCP servers: reachable, callable, schema-valid, owner-claimed, and continuously re-checked. Verification status only — we report what we could measure, never a “safe / good / worth-using” verdict.
SaSame continuously audits public MCP servers and issues signed, time-limited readiness observations for servers that agents can actually discover, verify, and call. Standard · Directory · Census · Certified (L3) · JSON · Discord (Early Access)
336 servers currently meet the Observed MCP-Ready bar (A/B) · 1443 observed
unclaimed:true. A third-party observation, not an endorsement.claim_start → claim_confirm (.well-known/DNS), or run audit_mcp / verify_mcp_ready on https://live-vps.sasame.online/public-mcp. Email fallback: consulting@srl-sasame.com.[](https://live-vps.sasame.online/observatory/)| Server | Grade | Passes | Signed cert | Level |
|---|---|---|---|---|
| ai.agentrapay/agentra | A | 10/10 | signed cert | observed |
| ai.autonomad/travel | A | 10/10 | signed cert | observed |
| ai.baselight/baselight | A | 10/10 | signed cert | observed |
| ai.compeller/compel | A | 10/10 | signed cert | observed |
| ai.ironscout/ironscout | A | 10/10 | signed cert | observed |
| ai.modulos/demo-booking | A | 10/10 | signed cert | observed |
| tech.skybridge.investigation-game/Investigation-Game | A | 10/10 | signed cert | observed |
| tech.skybridge.times-up/Time-s-Up | A | 10/10 | signed cert | observed |
| tech.ydb-qdrant.pets/codex-pets-ydb-qdrant | A | 10/10 | signed cert | observed |
| tech.ydb-qdrant/gravity-ai-ui | A | 10/10 | signed cert | observed |
| uk.co.flatscope/flatscope | A | 10/10 | signed cert | observed |
| video.future/future-video-studio | A | 10/10 | signed cert | observed |
| wine.beyond/beyond-wine | A | 10/10 | signed cert | observed |
| work.agentexchange.aivisibility/ai-visibility-mcp | A | 10/10 | signed cert | observed |
| xyz.cabalspy/wallet-tracker | A | 10/10 | signed cert | observed |
| xyz.picoads/picoads | A | 10/10 | signed cert | observed |
| ai.villiers/charter | A | 10/10 | signed cert | observed |
| app.cannonstudio/cannon-studio | A | 10/10 | signed cert | observed |
| app.clicon/lotus | A | 10/10 | signed cert | observed |
| app.dealermax/public-search | A | 10/10 | signed cert | observed |
| app.decibelshield/decibel-shield | A | 10/10 | signed cert | observed |
| app.eurocomply/compliance | A | 10/10 | signed cert | observed |
| app.fryd/mcp-server | A | 10/10 | signed cert | observed |
| au.com.iknowthepilot/flight-deals | A | 10/10 | signed cert | observed |
| bid.scope/aec | A | 10/10 | signed cert | observed |
| bid.scope/claims | A | 10/10 | signed cert | observed |
| bid.scope/legal | A | 10/10 | signed cert | observed |
| bio.atlarium/habitat-database | A | 10/10 | signed cert | observed |
| biz.icecat/mcp | A | 10/10 | signed cert | observed |
| build.exascale/osint | A | 10/10 | signed cert | observed |
| ca.swiftsign/mcp | A | 10/10 | signed cert | observed |
| cat.2022/catalunya-2022 | A | 10/10 | signed cert | observed |
| cc.accrue/mcp | A | 10/10 | signed cert | observed |
| cc.captcha/captchacc | A | 10/10 | signed cert | observed |
| cloud.prince/prince | A | 10/10 | signed cert | observed |
| co.bizverify/mcp | A | 10/10 | signed cert | observed |
| com.abyssfallgame/mcp | A | 10/10 | signed cert | observed |
| com.agent-tune/agenttune | A | 10/10 | signed cert | observed |
| com.agentorist/agentorist | A | 10/10 | signed cert | observed |
| com.aineedhelpfromotherai/reasoning-commons | A | 10/10 | signed cert | observed |
| com.almured/marketplace | A | 10/10 | signed cert | observed |
| com.blazesportsintel/college-baseball | A | 10/10 | signed cert | observed |
| com.changethisfile/mcp | A | 10/10 | signed cert | observed |
| com.crosswire-api/crosswire | A | 10/10 | signed cert | observed |
| com.discreterate/public | A | 10/10 | signed cert | observed |
| com.eventescapes/event-escapes | A | 10/10 | signed cert | observed |
| com.finn.www/auto | A | 10/10 | signed cert | observed |
| com.flightmussy/flightmussy | A | 10/10 | signed cert | observed |
| com.gettreatmenthelp/gettreatmenthelp | A | 10/10 | signed cert | observed |
| com.gitsim/chat | A | 10/10 | signed cert | observed |
| com.googleapis.design/mcp | A | 10/10 | signed cert | observed |
| com.gribstream/mcp | A | 10/10 | signed cert | observed |
| ai.weftly/weftly | A | 9/10 | signed cert | observed |
| app.cardog/mcp | A | 9/10 | signed cert | observed |
| app.cooperpetcare.www/cooper | A | 9/10 | signed cert | observed |
| app.docwand/pdf | A | 9/10 | signed cert | observed |
| app.evlek/mcp-server | A | 9/10 | signed cert | observed |
| app.himalayas/mcp | A | 9/10 | signed cert | observed |
| app.humantaste/taste-mcp | A | 9/10 | signed cert | observed |
| app.marketgenius/mcp | A | 9/10 | signed cert | observed |
| app.nausika/mcp | A | 9/10 | signed cert | observed |
| app.robohub/robohub | A | 9/10 | signed cert | observed |
| app.toofi/dental-planning | A | 9/10 | signed cert | observed |
| art.travel/mcp | A | 9/10 | signed cert | observed |
| at.designare/knowledge | A | 9/10 | signed cert | observed |
| at.uurl/bundler | A | 9/10 | signed cert | observed |
| bo.paralelo/mcp | A | 9/10 | signed cert | observed |
| bot.myagi/openagent-registry | A | 9/10 | signed cert | observed |
| bot.yeehaw/events | A | 9/10 | signed cert | observed |
| br.com.escoladeradio.www/public | A | 9/10 | signed cert | observed |
| br.com.nineoneninetwo/9192 | A | 9/10 | signed cert | observed |
| bz.manda/manda | A | 9/10 | signed cert | observed |
| ca.netgrant/canadian-grants | A | 9/10 | signed cert | observed |
| ca.tradebasis/automotive-appraisal | A | 9/10 | signed cert | observed |
| ca.wiremi/marketing-mcp | A | 9/10 | signed cert | observed |
| ch.entscheidsuche/mcp | A | 9/10 | signed cert | observed |
| ch.fedlex-connector/fedlex-connector | A | 9/10 | signed cert | observed |
| ch.opencaselaw/swiss-caselaw | A | 9/10 | signed cert | observed |
| ch.swisslivingindex/swiss-living-index | A | 9/10 | signed cert | observed |
| cloud.dchub/mcp-server | A | 9/10 | signed cert | observed |
| cn.whylingxi/insurance | A | 9/10 | signed cert | observed |
| co.ainumbers/tools | A | 9/10 | signed cert | observed |
| ac.tandem/docs-mcp | B | 9/10 | signed cert | observed |
| ai.aarna/atars-mcp | B | 9/10 | signed cert | observed |
| ai.airshelf/catalog | B | 9/10 | signed cert | observed |
| ai.arclan/registry | B | 9/10 | signed cert | observed |
| ai.bezal/local-commerce | B | 9/10 | signed cert | observed |
| ai.boolsai/signals | B | 9/10 | signed cert | observed |
| ai.bringyour/bringyour | B | 9/10 | signed cert | observed |
| ai.childadhd/library | B | 9/10 | signed cert | observed |
| ai.childanxiety/library | B | 9/10 | signed cert | observed |
| ai.childpsychiatry/library | B | 9/10 | signed cert | observed |
| ai.com.mcp/lenny-rachitsky-podcast | B | 9/10 | signed cert | observed |
| ai.com.mcp/linkedin | B | 9/10 | signed cert | observed |
| ai.com.mcp/registry | B | 9/10 | signed cert | observed |
| ai.com.mcp/strava | B | 9/10 | signed cert | observed |
| ai.demanddiscovery/mcp | B | 9/10 | signed cert | observed |
| ai.dynamicfeed/dynamic-feed | B | 9/10 | signed cert | observed |
| ai.exa/exa | B | 9/10 | signed cert | observed |
| ai.gethal/mcp | B | 9/10 | signed cert | observed |
| ai.helixar/mcp | B | 9/10 | signed cert | observed |
| ai.inxy/seo-audit | B | 9/10 | signed cert | observed |
| ai.justpublish/just-publish | B | 9/10 | signed cert | observed |
| ai.kontato/kontato | B | 9/10 | signed cert | observed |
| ai.lucasandersen/mlp-tax | B | 9/10 | signed cert | observed |
| ai.memestack/mcp | B | 9/10 | signed cert | observed |
| ai.ninar/ninar | B | 9/10 | signed cert | observed |
| ai.offerhopper.mcp/shopping-optimizer | B | 9/10 | signed cert | observed |
| ai.openmandate/mcp | B | 9/10 | signed cert | observed |
| ai.openmandate/mcp | B | 9/10 | signed cert | observed |
| ai.pictomancer/image-processing | B | 9/10 | signed cert | observed |
| ai.pimea/pimea | B | 9/10 | signed cert | observed |
| ai.pocketdrives/pocket-drives | B | 9/10 | signed cert | observed |
| ai.quantifyme/quantifyme | B | 9/10 | signed cert | observed |
| ai.readypermit/geo | B | 9/10 | signed cert | observed |
| ai.reka/mcp | B | 9/10 | signed cert | observed |
| ai.rfix/mcp | B | 9/10 | signed cert | observed |
| ai.rootdata/public-directory | B | 9/10 | signed cert | observed |
| tech.skybridge.productivity/Productivity | B | 9/10 | signed cert | observed |
| today.blame/mcp | B | 9/10 | signed cert | observed |
| travel.kismet/mcp-server | B | 9/10 | signed cert | observed |
| uk.co.shipmycar/quote | B | 9/10 | signed cert | observed |
| vc.doomscore/doom | B | 9/10 | signed cert | observed |
| video.quiz/api | B | 9/10 | signed cert | observed |
| world.3keys/wish-game | B | 9/10 | signed cert | observed |
| xyz.actiongate.api/actiongate | B | 9/10 | signed cert | observed |
| xyz.bizclaw/business-directory | B | 9/10 | signed cert | observed |
| xyz.crinkl.mcp/crinkl-commerce | B | 9/10 | signed cert | observed |
| xyz.gembook/gembook | B | 9/10 | signed cert | observed |
| xyz.loadbay/loadbay | B | 9/10 | signed cert | observed |
| xyz.spocal/sports | B | 9/10 | signed cert | observed |
| xyz.urbanplayground/events | B | 9/10 | signed cert | observed |
| ai.searchshop.www/la-luer | B | 9/10 | signed cert | observed |
| ai.switchapp/switch | B | 9/10 | signed cert | observed |
| ai.teenadhd/library | B | 9/10 | signed cert | observed |
| ai.teenanxiety/library | B | 9/10 | signed cert | observed |
| ai.teenpsychiatry/library | B | 9/10 | signed cert | observed |
| ai.teentherapy/library | B | 9/10 | signed cert | observed |
| ai.tensorfeed/mcp-server | B | 9/10 | signed cert | observed |
| ai.tensorfeed/mcp-server | B | 9/10 | signed cert | observed |
| ai.tokenarcade/tokenarcade | B | 9/10 | signed cert | observed |
| ai.tunnelmind/scry | B | 9/10 | signed cert | observed |
| ai.unulu/unulu | B | 9/10 | signed cert | observed |
| app.flaim/mcp | B | 9/10 | signed cert | observed |
| co.callendar/mcp | B | 9/10 | signed cert | observed |
| co.clutch/mcp | B | 9/10 | signed cert | observed |
| co.haveny/california-hoa-law | B | 9/10 | signed cert | observed |
| co.heyspark.mcp/server | B | 9/10 | signed cert | observed |
| co.tempguru/event-staffing | B | 9/10 | signed cert | observed |
| co.truemarkets/marketdata | B | 9/10 | signed cert | observed |
| Server | Grade change |
|---|---|
| no grade improvements observed yet (needs ≥2 observation cycles) | |
What most-often keeps a server from being discoverable/callable. We never name C/D servers; we publish the pattern so builders can fix it.
| Criterion | Servers failing |
|---|---|
| C7 Returns real content (anti-ghost) | 1304 server(s) |
| C5 Safety annotation presence | 1249 server(s) |
| C3 Tool object validity | 1089 server(s) |
| C4 Description sufficiency / selectability | 1084 server(s) |
| C2 Tool listability | 1082 server(s) |
| C1 Protocol handshake conformance | 1046 server(s) |
| C8 Machine-discoverable identity | 1046 server(s) |
| C10 Honest error behavior | 982 server(s) |
| C6 Liveness & latency | 268 server(s) |
| C9 Token efficiency | 111 server(s) |
Observations are time-limited (certs expire in 14 days; liveness decays). Verify any cert offline with the issuer pubkey (302a300506032b6570032100...). Public-registry data, honestly observed. Delisting honored. Generated 2026-06-18T19:05:33.065Z.