In a field this fast, a static directory is a graveyard. This is the population changing: newly listed, gone from the registries, or gone dark on the wire — measured by SaSame's continuous crawl. Don't build on sand.
Tracking 34,971 known servers · 284 newly seen · 0 disappeared · 0 went dark · 2026-07-01 12:06 UTC
| Server | Uses | Source | First seen |
|---|---|---|---|
| ai.foura/mcp | — | official MCP registry | 2026-07-01 |
| Code Executor | — | PulseMCP | 2026-07-01 |
| Abgeordnetenwatch | — | PulseMCP | 2026-07-01 |
| RetellAI Voice Services | — | PulseMCP | 2026-07-01 |
| Email Validator | — | PulseMCP | 2026-07-01 |
| URL2SNAP (Website Screenshot) | — | PulseMCP | 2026-07-01 |
| Promptheus | — | PulseMCP | 2026-07-01 |
| BTCPayServer | — | PulseMCP | 2026-07-01 |
| Kubernetes | — | PulseMCP | 2026-07-01 |
| SQLite Database | — | PulseMCP | 2026-07-01 |
| Context Cloud | — | PulseMCP | 2026-07-01 |
| Sui | — | PulseMCP | 2026-07-01 |
| Personal Context | — | PulseMCP | 2026-07-01 |
| Think Tool | — | PulseMCP | 2026-07-01 |
| Quash | — | PulseMCP | 2026-07-01 |
| Canvas LMS | — | PulseMCP | 2026-07-01 |
| System Resource Monitor | — | PulseMCP | 2026-07-01 |
| Fermat (Mathematical Computing) | — | PulseMCP | 2026-07-01 |
| Azure Cosmos DB | — | PulseMCP | 2026-07-01 |
| Azure Data Explorer (Kusto) | — | PulseMCP | 2026-07-01 |
| DeepRepo | — | PulseMCP | 2026-07-01 |
| Contentstack App | — | PulseMCP | 2026-07-01 |
| Airflow | — | PulseMCP | 2026-07-01 |
| Code Assist | — | PulseMCP | 2026-07-01 |
| Sonic Pi | — | PulseMCP | 2026-07-01 |
| AgentLoopKit | — | PulseMCP | 2026-07-01 |
| Projscan | — | PulseMCP | 2026-07-01 |
| TokenTrace | — | PulseMCP | 2026-07-01 |
| Todoist | — | PulseMCP | 2026-07-01 |
| Pixelorama | — | PulseMCP | 2026-07-01 |
| Ableton Live | — | PulseMCP | 2026-07-01 |
| ABM | — | PulseMCP | 2026-07-01 |
| ReadEdit | — | PulseMCP | 2026-07-01 |
| Orchy | — | PulseMCP | 2026-07-01 |
| Google Docs | — | PulseMCP | 2026-07-01 |
| Alfresco Content Services | — | PulseMCP | 2026-07-01 |
| LedFX | — | PulseMCP | 2026-07-01 |
| Sniff | — | PulseMCP | 2026-07-01 |
| UI UX Suite | — | PulseMCP | 2026-07-01 |
| Ab Ovo | — | PulseMCP | 2026-07-01 |
| AbraFlexi | — | PulseMCP | 2026-07-01 |
| SAP BTP | — | PulseMCP | 2026-07-01 |
| AutoFabric MCP Server | — | PulseMCP | 2026-07-01 |
| Abrasio | — | PulseMCP | 2026-07-01 |
| IBM AS/400 iSeries | — | PulseMCP | 2026-07-01 |
| Codex WhatsApp Relay | — | PulseMCP | 2026-07-01 |
| National Weather Service | — | PulseMCP | 2026-07-01 |
| Gatherings (Expense Sharing) | — | PulseMCP | 2026-07-01 |
| Gatherings (Expense Sharing) | — | PulseMCP | 2026-07-01 |
| Reading Companion | — | PulseMCP | 2026-07-01 |
| SignalPipe | — | PulseMCP | 2026-07-01 |
| Abyssfall | — | PulseMCP | 2026-07-01 |
| Kagi Search | — | PulseMCP | 2026-07-01 |
| Apidog Tests | — | PulseMCP | 2026-07-01 |
| Aegis | — | PulseMCP | 2026-07-01 |
| Academic Author Network | — | PulseMCP | 2026-07-01 |
| FoundryNet Academic Intel | — | PulseMCP | 2026-07-01 |
| BioMCP | — | PulseMCP | 2026-07-01 |
| Accrue | — | PulseMCP | 2026-07-01 |
| Accurecord ICD-10 Coding | — | PulseMCP | 2026-07-01 |
| Server | Source | Last seen | Gone |
|---|---|---|---|
| — | — | — | baseline building |
| Endpoint | Was | Last reachable | Dead checks |
|---|---|---|---|
| — | — | — | 0 |
Observation of the crawled public MCP population over time — NOT a safety/quality verdict. 'born' = first seen in a crawled registry; 'gone' = no longer listed in any crawled registry (delist/rename/dead); 'went_dark' = an endpoint that was reachable is now unreachable. No causation claimed. Machine feed: churn.json · grade movers: movers · full directory: observatory. Delist: consulting@srl-sasame.com.